		Pr1	Pr2	Pr3	Pr4	Pr5	Pr6	Total

Eric Hsieh	 8	10	10	 9	 8	 9	54
Peter Jung	10	10	 7	10	10	10+5	62
Brandon King	 4	 2	 3	 2	 1	 2+2	16
Jennifer Lee	 9	10	10	10	 8	 9+4	60
Nathan Mahn	 6	10	 7	 2	10	 8+1	44
Matt Mishrikey	 8	10	 7	10	10	10+4	59
Corinna Sherman	10	10	10	10	 9	 7	56
Stefanie Tellex	 9	 8	10	--	 4	 8	39
