			Pr1	Pr2	Pr3	Pr4	Pr5	Pr6	Total

Eric Hsieh		 5	 3	 3	 4	 8	 7	30
Peter Jung		10	 5	10	 7	 9	10	51
Brandon King		 2	 2	 2	 4	 5	 6	21
Jennifer Lee		 7	 1	 1	 6	 6	--	21
Nathan Mahn		 9	 8	 8	 6	 5	 5	41
Matt Mishrikey		 9	 3	 3	 5	 6	10	36
Corinna Sherman		 8	 7	 3	 4	 6	 4	32
Stefanie Tellex		10	 6	10	 8	 8	 9	51
